| ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
 | |
    
                                                     | |
                                                    RELATÓRIO ESTATÍSTICO/DEZEMBRO/2011 | |
                                                     | |
    
                                                    
                                                            | 01 - Total de Registrados: | 944 | |
 02 - Total de Cadastrados: | 23 | |
 Total: | 967 | |
 | |
    
                                                     | |
                                                    03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em DEZEMBRO/2011 | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO | |
 Arrumadores | 323R 13C (69% R  100%C do  total da categoria) | |
 Bloco | 0R 0C (0% R 0% C do total da categoria) | |
 Conferentes | 40R 0C  (73%R 0%C do total da categoria) | |
 Consertadores | 0R 0C (0%R 0%C  do total da categoria) | |
 Estivadores | 250R 0C  (85%R 0%C do total da categoria) | |
 Portuários | 38R  01C (56%R 50%C do total da categoria) | |
 Vigias | 21R (75%R do total da categoria) | |
 Matricula |  | |
 | |
                                                     | |
                                                    04 - Total de Escalas em DEZEMBRO/2011 , por categoria | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | ESCALAS | |
 Arrumadores | 8.997 | |
 Bloco | 0 | |
 Conferentes | 952 | |
 Consertadores | 0 | |
 Estivadores | 6.975 | |
 Portuários | 1.009 | |
 Vigias | 660 | |
 Matricula |  | |
 | |
                                                     | |
                                                    05 - Nº de TPAs  que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS | |
 Arrumadores | 148R 0C  (31%R 0%C  do total da categoria) | 59 | |
 Bloco | 14R 0C (100%R 0%C do total da categoria) |  | |
 Conferentes | 15R 0C (27%R 0%C  total da categoria) | 7 | |
 Consertadores | 8R  8C  (100%R - 100%C do total da categoria) | 1 | |
 Estivadores | 46R 0C  (16%R 0%C do total da categoria) |  | |
 Portuários | 30R 1C (45%R 50%C  do total da categoria) | 20 | |
 Vigias | 7R  (25%R  do total da categoria) |  | |
 Matricula |  |  | |
 | |
                                                     | |
                                                    06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) | |
                                                    
                                                            | CATEGORIA | 0-8.680,00 | 8.681,00-17.360,00 | Acima 17.361,00 | |
 Arrumadores | 97% | 3% | 0% |  |  | |
 Bloco | 0% | 0% | 0% |  |  | |
 Conferentes | 80% | 20% | 0% |  |  | |
 Consertadores | 0% | 0% | 0% |  |  | |
 Estivadores | 41% | 55% | 4% |  |  | |
 Portuários | 97% | 3% | 0% |  |  | |
 Vigias | 100% | 0% | 0% |  |  | |
 Matricula |  |  |  |  |  | |
 | |
                                                     | |
                                                    07 - Total trabalhadores que participaram da escala em DEZEMBRO/2011: 686 | |
                                                     | |
                                                    08 - Total de MMO DEZEMBRO/2011 $ 3.101.027,00 ( incluido retroatividade capatazia R$0,00) | |
                                                     | |
                                                    09 - Média salarial DEZEMBRO/2011 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 4.520,45 | |
                                                     | |
                                                    Obs: A faixa salarial considera o  Piso Regional /RS (R$610,00) | |